Sale consultation 売却相談・相場情報

ブリリアのご売却は東京建物グループにお任せください

『ブリリアグランデみなとみらい』は新築分譲時に販売させて頂き、その後も多くの中古取引に携わらせて頂いております。
当マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、多くの購入検討者のストックがあることが東京建物グループ最大の強みです。

また、当マンションの設備や構造、ソフト面や横浜・みなとみらいエリアの魅力をしっかりアピールできることも営業の強みにしております。
オーナー様のご期待に応えられるようしっかりと活動してまいりますので、安心してご依頼ください。

売却の強み① バリューアップサービス

ハウスクリーニング・リペア・不用品回収など5つのメニューの中からお客様の物件に合わせて最適なメニューを1つご提供し、売却物件の付加価値を高めるサービスです。
サービスの詳細はこちら
image photo
概要
 ハウスクリーニング・リペア・VRステージング・不用品回収・仮測量の内、1項目を当社が提供するサービス
 ※不用品回収は費用の一部負担
対象エリア
 1都3県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)
対象者
 個人・法人の売主(宅建業者除く)で規定の仲介手数料をお支払い頂ける方
利用条件
 ・専任又は専属専任媒介契約を締結していること(3ヶ月)
 ・媒介価格が2,000万円以上であること
 ・売買契約前までの利用であること
 ・同一物件での利用は一回に限ります
 ※オーナーチェンジ物件は対象外です。

売却の強み② Brillia専用サイトを活用した売却活動

オーナー様から売却の依頼を受けた物件は、"東京建物マンションライブラリー"や本マンション専用の"プレミアム"サイトを活用し、多彩なコンテンツで物件の魅力を細部までアピールいたします。また、新築分譲サイト「Brillia.com」を活用して新築検討者にもアプローチし、幅広く営業活動を行ってまいります。
image photo
※画像はイメージです。実際のサイトとは、デザイン・仕様が一部異なる場合があります。

売却の強み③ Brillia Club会員へのご提案

現在、住まい探しをされているBrilliaClub会員の皆様に、定期配信のメールマガジンを活用し、『ブリリアグランデみなとみらい』を紹介してまいります。
Brilliaを求められている会員の方々にアプローチできるため、高い効果を得られます。
Brillia検討者を数多く保有している東京建物グループならではの強みです。
image photo

売却の強み④ Brillia認定中古

「Brillia」の中古取引において、住宅設備機器の事前検査を実施し、引渡し後の不具合を最長5年間無料で保証いたします。
売主様は、検査済・長期保証付という高付加価値の中古住宅として売却することができます。
また買主様も、事前検査情報により安心して購入頂くことができ、入居後も長期保証が付加されますので、双方にメリットが生まれる制度です。
サービスの詳細はこちら
image photo

一般的な仲介取引との保証比較

image photo
image photo
※アフターサービス・Brillia設備安心サポート10を買主様へ承継できるBrillia認定中古PLUSもご用意しております。
ご利用条件などの詳細はこちら

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価
2025年12月 16~20階 2LDK 60m²台 13,980万円 720万円
2025年12月 21~25階 2LDK 南東 70m²台 14,980万円 619万円
2025年12月 16~20階 3LDK 南西 70m²台 14,700万円 622万円
2025年12月 26~30階 2LDK 北西 70m²台 13,480万円 601万円
2025年12月 26~30階 3LDK 南東 70m²台 18,800万円 787万円
2025年12月 16~20階 2LDK 北東 60m²台 12,300万円 634万円
2025年11月 11~15階 2LDK 北東 70m²台 14,990万円 676万円
2025年11月 26~30階 2LDK 南東 80m²台 17,000万円 664万円
2025年11月 21~25階 2LDK 南東 70m²台 14,980万円 619万円
2025年11月 16~20階 2LDK 北東 60m²台 13,980万円 720万円
2025年10月 6~10階 3LDK 南西 100m²台 20,850万円 680万円
2025年10月 26~30階 2LDK 北西 70m²台 13,480万円 601万円
2025年10月 11~15階 2LDK 北東 70m²台 15,990万円 721万円
2025年10月 6~10階 2LDK 北西 60m²台 11,250万円 555万円
2025年09月 21~25階 2LDK 南西 70m²台 16,000万円 661万円
2025年09月 6~10階 3LDK 南西 100m²台 23,000万円 750万円
2025年09月 6~10階 3LDK 南西 100m²台 17,300万円 564万円
2025年09月 6~10階 2LDK 北東 60m²台 11,900万円 588万円
2025年09月 6~10階 2LDK 北東 60m²台 11,900万円 596万円
2025年09月 16~20階 3LDK 南東 90m²台 23,300万円 847万円
2025年09月 6~10階 2LDK 北東 60m²台 12,000万円 601万円
2025年09月 6~10階 1LDK 北西 50m²台 9,280万円 588万円
2025年09月 6~10階 2LDK 北東 60m²台 12,000万円 592万円
2025年09月 26~30階 3LDK 南東 70m²台 18,800万円 787万円
2025年08月 11~15階 2LDK 北東 60m²台 12,780万円 641万円
2025年08月 6~10階 2LDK 北東 60m²台 12,480万円 616万円
2025年08月 6~10階 2LDK 北東 60m²台 12,480万円 625万円
2025年07月 11~15階 3LDK 南西 80m²台 14,500万円 582万円
2025年07月 16~20階 1SLDK 60m²台 11,000万円 576万円
2025年07月 21~25階 3LDK 南東 70m²台 15,500万円 641万円
2025年07月 11~15階 2LDK 北東 60m²台 12,980万円 651万円
2025年06月 16~20階 3LDK 南西 70m²台 14,700万円 622万円
2025年06月 6~10階 2LDK 北西 60m²台 11,350万円 560万円
2025年06月 6~10階 1LDK 北西 50m²台 9,480万円 601万円
2025年05月 26~30階 2LDK 北西 70m²台 13,500万円 610万円
2025年05月 6~10階 2LDK 北東 60m²台 12,880万円 646万円
2025年05月 26~30階 2LDK 北西 70m²台 13,500万円 602万円
2025年05月 26~30階 2LDK 北西 70m²台 14,500万円 656万円
2025年05月 26~30階 2LDK 北西 70m²台 14,500万円 647万円
2025年04月 11~15階 3LDK 南西 80m²台 14,980万円 601万円
2025年04月 26~30階 2LDK 南東 90m²台 21,500万円 773万円
2025年03月 6~10階 2LDK 北西 60m²台 10,950万円 541万円
2025年01月 6~10階 1LDK 北東 40m²台 7,980万円 543万円
2025年01月 6~10階 1LDK 北東 40m²台 7,980万円 555万円
2025年01月 6~10階 1LDK 北西 50m²台 9,990万円 634万円
2025年01月 6~10階 2LDK 北西 60m²台 11,150万円 550万円
2024年12月 16~20階 2LDK 南西 70m²台 11,980万円 562万円
2024年12月 16~20階 1LDK 南西 40m²台 7,492万円 539万円
2024年11月 6~10階 1LDK 北西 50m²台 7,780万円 493万円
2024年11月 11~15階 2LDK 南東 70m²台 11,900万円 540万円
2024年11月 11~15階 1LDK 南東 50m²台 8,480万円 561万円
2024年10月 11~15階 3LDK 南西 80m²台 15,200万円 610万円
2024年10月 11~15階 2LDK 南東 70m²台 12,300万円 558万円
2024年10月 6~10階 1LDK 北西 50m²台 8,380万円 531万円
2024年10月 11~15階 1LDK 60m²台 10,480万円 517万円
2024年10月 16~20階 1LDK 南西 40m²台 7,580万円 545万円
2024年10月 6~10階 2LDK 北西 70m²台 13,350万円 602万円
2024年10月 6~10階 1LDK 北東 40m²台 7,000万円 476万円
2024年10月 6~10階 1LDK 北東 40m²台 7,000万円 486万円
2024年09月 6~10階 2LDK 60m²台 11,990万円 592万円
2024年09月 16~20階 1LDK 南西 40m²台 7,800万円 561万円
2024年09月 6~10階 1LDK 北東 40m²台 7,700万円 598万円
2024年09月 6~10階 2LDK 北東 60m²台 11,990万円 601万円
2024年08月 6~10階 2LDK 北東 60m²台 12,500万円 626万円
2024年08月 6~10階 2LDK 北東 60m²台 9,980万円 500万円
2024年08月 6~10階 1LDK 北東 40m²台 7,780万円 604万円
2024年06月 6~10階 2LDK 北西 60m²台 10,980万円 566万円
2024年06月 1~5階 2LDK 南東 70m²台 13,280万円 578万円
2024年06月 1~5階 2LDK 南東 70m²台 13,280万円 586万円
2024年06月 21~25階 3LDK 南東 80m²台 14,000万円 553万円
2024年05月 6~10階 2LDK 北東 60m²台 12,490万円 626万円
2024年05月 21~25階 3LDK 北東 80m²台 13,200万円 536万円
2024年04月 11~15階 3LDK 南西 80m²台 15,200万円 610万円
2024年04月 11~15階 3LDK 南西 80m²台 15,200万円 618万円
2024年02月 26~30階 3LDK 南西 90m²台 16,000万円 543万円
2024年02月 6~10階 2LDK 北東 60m²台 8,980万円 450万円
2024年01月 6~10階 1LDK 北西 50m²台 7,090万円 458万円
2024年01月 26~30階 3LDK 南東 70m²台 13,600万円 562万円
2023年12月 16~20階 2LDK 60m²台 11,680万円 602万円
2023年12月 6~10階 2LDK 南西 60m²台 8,480万円 454万円
2023年12月 6~10階 1LDK 北西 50m²台 7,280万円 471万円
2023年12月 6~10階 2LDK 南西 60m²台 8,580万円 459万円
2023年12月 1~5階 1LDK 北東 50m²台 7,080万円 443万円
2023年12月 16~20階 2LDK 南西 60m²台 8,980万円 481万円
2023年12月 26~30階 3LDK 南西 90m²台 18,000万円 611万円
2023年11月 16~20階 2LDK 南西 60m²台 9,080万円 486万円
2023年10月 11~15階 3LDK 南西 80m²台 13,980万円 568万円
2023年09月 16~20階 2LDK 南西 60m²台 9,380万円 502万円
2023年08月 21~25階 3LDK 南西 70m²台 9,480万円 401万円
2023年08月 6~10階 2LDK 60m²台 8,460万円 436万円
2023年07月 6~10階 2LDK 60m²台 8,960万円 462万円
2023年07月 6~10階 2LDK 60m²台 8,960万円 469万円
2023年03月 11~15階 2LDK 60m²台 8,680万円 447万円
2023年03月 6~10階 3LDK 南東 80m²台 14,700万円 602万円
2023年03月 26~30階 2LDK 北東 80m²台 13,000万円 536万円
2023年01月 11~15階 2LDK 60m²台 8,980万円 463万円
2021年12月 21~25階 3LDK 南西 80m²台 9,480万円 381万円
2021年11月 6~10階 1LDK 北東 40m²台 6,080万円 424万円
2021年04月 6~10階 1LDK 北西 50m²台 5,480万円 357万円
2021年03月 26~30階 1SLDK 南西 100m²台 13,800万円 456万円
2020年12月 11~15階 2LDK 南東 100m²台 13,980万円 456万円
2020年08月 6~10階 1LDK 南西 40m²台 4,680万円 337万円
2020年08月 11~15階 2LDK 南東 100m²台 14,480万円 472万円
2020年07月 11~15階 2LDK 南西 60m²台 6,270万円 336万円
2020年07月 11~15階 2LDK 南東 100m²台 14,980万円 488万円
2020年06月 1~5階 1LDK 北東 50m²台 4,990万円 312万円
2020年05月 1~5階 1LDK 北東 50m²台 5,090万円 319万円
2020年01月 11~15階 2LDK 60m²台 5,780万円 298万円
2019年11月 1~5階 4LDK 南西 100m²台 8,480万円 276万円
2019年07月 16~20階 2LDK 60m²台 6,290万円 324万円
2019年05月 16~20階 2LDK 60m²台 6,480万円 334万円
2018年11月 11~15階 2LDK 100m²台 18,500万円 603万円
2018年03月 11~15階 1LDK - 70m²台 7,470万円 337万円
2017年09月 11~15階 1LDK - 50m²台 4,850万円 314万円
2017年09月 11~15階 1LDK - 70m²台 7,470万円 337万円
2017年09月 6~10階 2LDK - 60m²台 5,700万円 294万円
2017年05月 1~5階 1LDK 北西 50m²台 4,980万円 316万円
2017年05月 6~10階 3LDK 南西 80m²台 7,480万円 306万円
2017年05月 16~20階 3LDK 南東 80m²台 8,000万円 321万円
2017年05月 26~30階 2LDK 南西 120m²台 12,900万円 337万円
2017年05月 16~20階 3LDK 南西 80m²台 8,280万円 339万円
2017年03月 1~5階 1LDK 北西 50m²台 5,280万円 335万円
2017年03月 6~10階 2LDK 北東 70m²台 6,780万円 317万円
2017年03月 6~10階 2LDK 南東 60m²台 5,980万円 320万円
2017年03月 1~5階 1LDK 北東 50m²台 4,980万円 312万円
2017年03月 21~25階 3LDK 南西 90m²台 8,980万円 305万円
2017年03月 16~20階 3LDK 南東 80m²台 8,300万円 333万円
2017年02月 11~15階 2LDK 南西 60m²台 5,880万円 315万円
2017年01月 1~5階 1LDK 北東 40m²台 4,580万円 319万円
2017年01月 16~20階 3LDK 南東 80m²台 8,500万円 341万円
2016年11月 26~30階 3LDK 南西 80m²台 8,480万円 331万円
2016年11月 1~5階 1LDK 北東 40m²台 4,900万円 341万円
2016年11月 6~10階 2LDK 南東 60m²台 5,980万円 320万円
2016年11月 21~25階 3LDK 南西 90m²台 9,680万円 329万円
2016年10月 26~30階 2LDK 北東 80m²台 8,680万円 358万円
2016年10月 26~30階 3LDK 南西 70m²台 8,680万円 367万円
2016年08月 11~15階 2LDK 南西 60m²台 5,980万円 295万円
2016年07月 26~30階 2LDK 南西 120m²台 12,900万円 337万円
2016年07月 16~20階 3LDK 南東 80m²台 9,000万円 369万円
2016年06月 11~15階 2LDK 南西 60m²台 6,180万円 305万円
2016年06月 16~20階 3LDK 南東 80m²台 8,980万円 360万円
2016年06月 1~5階 4LDK 南西 100m²台 9,780万円 319万円
2016年06月 6~10階 3LDK 南東 80m²台 8,980万円 368万円
2016年05月 1~5階 1LDK 北東 50m²台 4,980万円 312万円
2016年05月 11~15階 2LDK 南西 60m²台 6,380万円 315万円
2016年05月 11~15階 1LDK 南西 40m²台 4,380万円 315万円
2016年05月 26~30階 3LDK 南東 80m²台 9,280万円 383万円
2016年05月 26~30階 2LDK 南西 120m²台 13,800万円 361万円
2016年04月 11~15階 1LDK 南西 40m²台 4,500万円 324万円
2016年03月 16~20階 2LDK 南西 70m²台 6,780万円 318万円
2016年02月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 6,880万円 300万円
2015年12月 11~15階 2LDK 北東 60m²台 6,080万円 313万円
2015年12月 26~30階 3LDK 南西 80m²台 8,480万円 331万円
2015年12月 26~30階 3LDK 南東 70m²台 8,980万円 371万円
2015年11月 1~5階 2LDK 南西 70m²台 6,480万円 304万円
2015年11月 11~15階 2LDK 北東 60m²台 6,280万円 324万円
2015年11月 11~15階 2LDK 北東 70m²台 7,280万円 340万円
2015年10月 1~5階 1LDK 北東 50m²台 4,980万円 312万円
2015年08月 16~20階 2LDK 北東 70m²台 7,580万円 342万円
2015年08月 11~15階 2LDK 北東 60m²台 6,480万円 334万円
2015年07月 16~20階 2SLDK 北東 70m²台 7,590万円 342万円
2015年06月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 6,880万円 300万円
2015年06月 11~15階 2LDK 北東 60m²台 6,200万円 320万円
2015年06月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 6,480万円 282万円
2015年06月 6~10階 2LDK 北東 70m²台 7,980万円 360万円
2015年06月 16~20階 2LDK 北西 60m²台 6,480万円 334万円
2015年05月 26~30階 3LDK 南西 90m²台 11,000万円 373万円
2015年04月 16~20階 1SLDK 北東 60m²台 6,480万円 334万円
2015年04月 6~10階 2LDK 北西 70m²台 6,780万円 306万円
2015年03月 6~10階 2LDK 北西 70m²台 6,880万円 310万円
2015年03月 16~20階 1SLDK 北東 60m²台 6,990万円 360万円
2015年02月 16~20階 2LDK 北東 60m²台 5,980万円 308万円
2015年02月 26~30階 3LDK 南東 70m²台 9,500万円 393万円
2015年02月 21~25階 3LDK 南西 70m²台 7,480万円 316万円
2015年02月 6~10階 1LDK 北西 50m²台 4,680万円 297万円
2015年01月 16~20階 2LDK 北東 60m²台 6,180万円 318万円
2014年10月 11~15階 2LDK 北東 60m²台 6,180万円 318万円
2014年10月 16~20階 3LDK 南西 70m²台 6,990万円 296万円
2014年10月 1~5階 1LDK 南東 50m²台 4,960万円 319万円
2014年09月 16~20階 3LDK 南西 70m²台 7,180万円 304万円
2014年06月 6~10階 2LDK - 60m²台 5,950万円 294万円
2014年05月 16~20階 2LDK 南西 70m²台 5,980万円 281万円
2014年03月 16~20階 2LDK 北西 70m²台 5,980万円 279万円
2014年02月 16~20階 2LDK 北東 60m²台 5,750万円 296万円
2014年02月 16~20階 2LDK 南西 60m²台 6,000万円 321万円
2014年02月 21~25階 3LDK 南西 70m²台 8,777万円 371万円
2014年02月 11~15階 1LDK 南西 40m²台 3,980万円 286万円
2014年02月 11~15階 1LDK 南西 40m²台 3,890万円 280万円
2013年12月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 6,490万円 283万円
2013年10月 11~15階 1LDK 南西 40m²台 3,980万円 286万円
2013年10月 11~15階 1LDK 南東 50m²台 4,280万円 277万円
2013年10月 11~15階 1LDK 南西 40m²台 3,980万円 286万円
2013年09月 26~30階 2LDK 北東 80m²台 8,980万円 370万円
2013年09月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 6,700万円 292万円
2013年08月 16~20階 2LDK 南東 70m²台 7,180万円 322万円
2013年07月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 6,900万円 301万円
2013年07月 26~30階 2LDK 北西 70m²台 6,980万円 311万円
2013年04月 6~10階 1LDK 南西 40m²台 3,980万円 286万円
2013年04月 26~30階 2LDK 北西 70m²台 7,080万円 316万円
2013年04月 1~5階 2LDK 南東 60m²台 5,180万円 274万円
2013年03月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 5,680万円 247万円
2013年03月 1~5階 1LDK 北東 40m²台 3,980万円 277万円
2013年03月 1~5階 2LDK 南西 60m²台 4,280万円 211万円
2012年12月 6~10階 4LDK 南東 100m²台 9,480万円 309万円
2012年12月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 5,980万円 260万円
2012年12月 16~20階 3LDK 南東 90m²台 9,400万円 342万円
2012年12月 6~10階 2LDK 北東 60m²台 5,480万円 282万円
2012年11月 1~5階 1LDK 北西 50m²台 4,170万円 268万円
2012年11月 16~20階 4LDK 南東 100m²台 9,580万円 312万円
2012年10月 21~25階 3LDK 南西 90m²台 7,880万円 267万円
2012年10月 11~15階 2LDK 北東 60m²台 4,880万円 251万円
2012年10月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 6,980万円 304万円
2012年10月 6~10階 2LDK 北東 70m²台 6,280万円 283万円
2012年09月 1~5階 2LDK 南西 60m²台 4,672万円 250万円
2012年08月 16~20階 2LDK 南西 60m²台 5,280万円 283万円
2012年06月 6~10階 4LDK 南西 100m²台 7,780万円 254万円
2012年05月 6~10階 2LDK 北東 60m²台 5,230万円 270万円
2012年04月 11~15階 2LDK 北東 60m²台 5,380万円 277万円
2012年04月 6~10階 2LDK 北東 70m²台 5,680万円 256万円
2012年04月 16~20階 4LDK 南東 100m²台 9,490万円 309万円
2012年03月 16~20階 2LDK 南西 60m²台 4,900万円 242万円
2012年03月 26~30階 2LDK 北東 80m²台 8,800万円 363万円
2012年02月 16~20階 2LDK 南西 60m²台 5,480万円 271万円
2012年01月 16~20階 2LDK 北東 70m²台 5,400万円 243万円
2011年12月 26~30階 2LDK 北東 80m²台 8,980万円 370万円
2011年11月 1~5階 1LDK 北東 40m²台 4,580万円 319万円
2011年11月 6~10階 1LDK 北東 50m²台 4,380万円 274万円
2011年11月 21~25階 3LDK 南西 80m²台 6,480万円 260万円
2011年10月 11~15階 2LDK 南西 60m²台 4,980万円 267万円
2011年09月 11~15階 4LDK 南東 100m²台 8,980万円 293万円
2011年09月 16~20階 2LDK 北東 70m²台 5,980万円 270万円
2011年09月 11~15階 2LDK 南東 70m²台 6,080万円 272万円
2011年09月 21~25階 3LDK 南西 80m²台 6,950万円 279万円
2011年08月 16~20階 2LDK 北東 60m²台 5,280万円 272万円
2011年08月 26~30階 3LDK 南西 80m²台 6,950万円 279万円
2011年08月 16~20階 2LDK 南西 60m²台 5,480万円 293万円
2011年07月 11~15階 2LDK 南西 60m²台 5,280万円 283万円
2011年07月 16~20階 2LDK 南西 60m²台 5,800万円 310万円
2011年07月 1~5階 2LDK 南東 60m²台 4,980万円 265万円
2011年07月 16~20階 2LDK 南西 60m²台 6,200万円 332万円
2011年06月 11~15階 2LDK 南西 60m²台 5,580万円 299万円
2011年06月 1~5階 2LDK 南西 60m²台 6,480万円 347万円
2011年05月 11~15階 1LDK 南西 40m²台 3,950万円 284万円
2011年04月 26~30階 2LDK 北東 80m²台 9,100万円 375万円
2011年04月 16~20階 3LDK 南東 80m²台 6,180万円 248万円
2011年04月 21~25階 3LDK 南西 80m²台 6,180万円 249万円
2011年04月 11~15階 3LDK 南東 80m²台 6,680万円 268万円
2011年03月 11~15階 2LDK 南東 70m²台 6,480万円 290万円
2011年03月 16~20階 3LDK 南西 80m²台 6,280万円 253万円
2011年03月 6~10階 2LDK 北東 70m²台 5,880万円 275万円
2011年02月 11~15階 2LDK 南東 70m²台 6,690万円 300万円
2011年01月 6~10階 2LDK 南西 70m²台 5,750万円 270万円
2010年12月 1~5階 2LDK 南西 60m²台 6,680万円 358万円
2010年12月 1~5階 3LDK 南西 80m²台 5,680万円 234万円
2010年11月 21~25階 2LDK 北東 60m²台 5,600万円 289万円
2010年11月 26~30階 3LDK 南東 70m²台 7,780万円 322万円
2010年11月 26~30階 2LDK 北東 80m²台 9,080万円 374万円
2010年10月 11~15階 2LDK 北東 60m²台 5,800万円 299万円
2010年10月 11~15階 2LDK 北東 60m²台 5,380万円 277万円
2010年09月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 6,850万円 298万円
2010年08月 1~5階 1LDK 北東 40m²台 4,080万円 284万円
2010年08月 26~30階 2LDK 北東 80m²台 9,790万円 403万円
2010年08月 1~5階 1LDK 北西 50m²台 3,980万円 256万円
2010年08月 16~20階 2LDK 北東 60m²台 5,580万円 288万円
2010年07月 6~10階 1LDK 北東 40m²台 4,380万円 305万円
2010年07月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 5,990万円 248万円
2010年07月 6~10階 1LDK 南西 40m²台 3,720万円 268万円
2010年06月 16~20階 2LDK 南西 60m²台 5,980万円 295万円
2010年05月 11~15階 4LDK 南東 100m²台 9,380万円 306万円
2010年05月 16~20階 2LDK 南西 60m²台 5,780万円 285万円
2010年05月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 6,380万円 264万円
2010年05月 6~10階 2LDK 北東 70m²台 5,980万円 270万円
2010年05月 21~25階 2LDK 北東 70m²台 6,880万円 307万円
2010年04月 6~10階 4LDK 南西 100m²台 6,980万円 228万円
2010年04月 11~15階 2LDK 北東 70m²台 6,380万円 298万円
2010年04月 21~25階 3LDK 南東 80m²台 7,480万円 300万円
2010年04月 21~25階 3LDK 南東 80m²台 6,990万円 280万円
2010年02月 6~10階 1LDK 南東 50m²台 4,480万円 290万円
2010年02月 26~30階 3LDK 南西 90m²台 8,800万円 299万円
2010年02月 26~30階 2LDK 北東 80m²台 9,790万円 403万円
2010年01月 6~10階 2LDK 北東 70m²台 5,800万円 261万円
2009年12月 11~15階 2LDK 北東 70m²台 6,280万円 293万円
2009年12月 16~20階 2LDK 南西 60m²台 5,980万円 295万円
2009年11月 1~5階 4LDK 南西 100m²台 7,200万円 235万円
2009年11月 26~30階 2LDK 北東 60m²台 5,780万円 298万円
2009年11月 6~10階 2LDK 北東 70m²台 5,880万円 265万円
2009年09月 1~5階 2LDK 南東 70m²台 5,980万円 277万円
2009年09月 1~5階 1LDK 南西 40m²台 4,180万円 286万円
2009年08月 6~10階 1LDK 南東 50m²台 4,580万円 297万円
2009年08月 16~20階 2LDK 北東 60m²台 5,390万円 278万円
2009年08月 21~25階 3LDK 南西 70m²台 6,150万円 260万円
2009年08月 16~20階 2LDK 南東 70m²台 6,080万円 272万円
2009年08月 6~10階 2LDK 南西 60m²台 4,800万円 237万円
2009年08月 26~30階 2LDK 北東 80m²台 9,790万円 403万円
2009年07月 26~30階 3LDK 南東 90m²台 8,980万円 319万円
2009年06月 21~25階 3LDK 南西 70m²台 6,280万円 266万円
2009年06月 26~30階 3LDK 南東 90m²台 8,180万円 291万円
2009年06月 26~30階 2LDK 北東 60m²台 5,580万円 288万円
2009年06月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 5,530万円 241万円
2009年05月 1~5階 2LDK 南西 60m²台 6,280万円 336万円
2009年05月 1~5階 3LDK 南西 80m²台 6,300万円 258万円
2009年05月 6~10階 3LDK 南東 70m²台 5,790万円 252万円
2009年05月 6~10階 1LDK 南東 50m²台 5,380万円 346万円
2009年05月 6~10階 1LDK 南東 50m²台 5,690万円 366万円
2009年04月 16~20階 3LDK 南西 70m²台 5,880万円 249万円
2009年03月 6~10階 2LDK 南東 70m²台 5,980万円 268万円
2009年03月 6~10階 2LDK 北東 70m²台 5,380万円 243万円
2009年03月 1~5階 3LDK 南西 80m²台 5,280万円 218万円
2009年02月 11~15階 2LDK 南西 60m²台 4,980万円 267万円
2009年02月 1~5階 2LDK 南西 60m²台 4,950万円 265万円
2009年01月 6~10階 4LDK 南西 100m²台 7,980万円 260万円
2009年01月 26~30階 2LDK 北東 80m²台 7,270万円 299万円
2009年01月 6~10階 1LDK 南東 50m²台 5,990万円 385万円
2009年01月 1~5階 2LDK 南西 60m²台 6,780万円 363万円
2009年01月 26~30階 2LDK 北東 80m²台 7,870万円 324万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアグランデみなとみらい”の売買相場 “横浜市西区みなとみらい”の売買相場 “横浜市西区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアグランデみなとみらい”63㎡・16F角部屋条件では..

11,839 621.3万円/坪) 12,572 659.8万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

売却特典・ お問い合わせ

売却特典
ブリリアグランデみなとみらいを「ご売却」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-281-009

受付 10:00~18:00(水曜・一部祝日 定休)
横浜支店