Sale property 中古物件・相場情報

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年02月 26階 3LDK 南西 97.39m² 20.14m² 16,000万円 543万円
2024年02月 9階 2LDK 北東 65.96m² 13.33m² 8,980万円 450万円
2024年01月 6階 1LDK 北西 51.13m² 9.82m² 7,090万円 458万円
2024年01月 27階 3LDK 南東 79.98m² 20.03m² 13,600万円 562万円
2023年12月 20階 2LDK 64.15m² 8.65m² 11,680万円 602万円
2023年12月 7階 2LDK 南西 61.76m² 13.75m² 8,480万円 454万円
2023年12月 6階 1LDK 北西 51.13m² 9.82m² 7,280万円 471万円
2023年12月 7階 2LDK 南西 61.76m² 13.75m² 8,580万円 459万円
2023年12月 4階 1LDK 北東 52.82m² 8.65m² 7,080万円 443万円
2023年12月 17階 2LDK 南西 61.76m² 13.75m² 8,980万円 481万円
2023年12月 26階 3LDK 南西 97.39m² 20.14m² 18,000万円 611万円
2023年11月 17階 2LDK 南西 61.76m² 13.75m² 9,080万円 486万円
2023年10月 13階 3LDK 南西 81.36m² 13.05m² 13,980万円 568万円
2023年09月 17階 2LDK 南西 61.76m² 13.75m² 9,380万円 502万円
2023年08月 21階 3LDK 南西 78.16m² 19.56m² 9,480万円 401万円
2023年08月 9階 2LDK 64.15m² 8.65m² 8,460万円 436万円
2023年07月 9階 2LDK 64.15m² 8.65m² 8,960万円 462万円
2023年07月 9階 2LDK 63.15m² 8.65m² 8,960万円 469万円
2023年03月 12階 2LDK 64.15m² 8.65m² 8,680万円 447万円
2023年03月 10階 3LDK 南東 80.66m² 20.79m² 14,700万円 602万円
2023年03月 26階 2LDK 北東 80.25m² 19.93m² 13,000万円 536万円
2023年01月 12階 2LDK 64.15m² 8.65m² 8,980万円 463万円
2021年12月 21階 3LDK 南西 82.2m² 20.6m² 9,480万円 381万円
2021年11月 7階 1LDK 北東 47.44m² 14.74m² 6,080万円 424万円
2021年04月 6階 1LDK 北西 50.74m² 14.93m² 5,480万円 357万円
2021年03月 30階 1SLDK 南西 100.01m² 26.3m² 13,800万円 456万円
2020年12月 13階 2LDK 南東 101.41m² 20.24m² 13,980万円 456万円
2020年08月 8階 1LDK 南西 45.94m² 11.24m² 4,680万円 337万円
2020年08月 13階 2LDK 南東 101.41m² 20.24m² 14,480万円 472万円
2020年07月 11階 2LDK 南西 61.76m² 13.75m² 6,270万円 336万円
2020年07月 13階 2LDK 南東 101.41m² 20.24m² 14,980万円 488万円
2020年06月 5階 1LDK 北東 52.82m² 8.65m² 4,990万円 312万円
2020年05月 5階 1LDK 北東 52.82m² 8.65m² 5,090万円 319万円
2020年01月 11階 2LDK 64.15m² 8.65m² 5,780万円 298万円
2019年11月 2階 4LDK 南西 101.41m² 21.56m² 8,480万円 276万円
2019年07月 18階 2LDK 64.15m² 8.65m² 6,290万円 324万円
2019年05月 18階 2LDK 64.15m² 8.65m² 6,480万円 334万円
2018年11月 13階 2LDK 101.41m² 20.24m² 18,500万円 603万円
2018年03月 11階 1LDK - 73.34m² 18.52m² 7,470万円 337万円
2017年09月 15階 1LDK - 51m² 14.55m² 4,850万円 314万円
2017年09月 11階 1LDK - 73.34m² 18.52m² 7,470万円 337万円
2017年09月 10階 2LDK - 64.15m² 8.63m² 5,700万円 294万円
2017年05月 6階 3LDK 南西 80.74m² 20.82m² 7,480万円 306万円
2017年05月 3階 1LDK 北西 52.13m² 9.82m² 4,980万円 316万円
2017年05月 17階 3LDK 南東 82.36m² 13.05m² 8,000万円 321万円
2017年05月 30階 2LDK 南西 126.46m² - 12,900万円 337万円
2017年05月 16階 3LDK 南西 80.74m² 20.82m² 8,280万円 339万円
2017年03月 3階 1LDK 北西 52.13m² 9.82m² 5,280万円 335万円
2017年03月 9階 2LDK 北東 70.8m² 16.34m² 6,780万円 317万円
2017年03月 7階 2LDK 南東 61.76m² 13.75m² 5,980万円 320万円
2017年03月 4階 1LDK 北東 52.82m² 8.65m² 4,980万円 312万円
2017年03月 22階 3LDK 南西 97.39m² 20.14m² 8,980万円 305万円
2017年03月 17階 3LDK 南東 82.36m² 13.05m² 8,300万円 333万円
2017年02月 11階 2LDK 南西 61.76m² 13.75m² 5,880万円 315万円
2017年01月 4階 1LDK 北東 47.44m² 14.74m² 4,580万円 319万円
2017年01月 17階 3LDK 南東 82.36m² 13.05m² 8,500万円 341万円
2016年11月 27階 3LDK 南西 84.63m² 23.39m² 8,480万円 331万円
2016年11月 4階 1LDK 北東 47.44m² 14.74m² 4,900万円 341万円
2016年11月 9階 2LDK 南東 61.76m² 13.75m² 5,980万円 320万円
2016年11月 22階 3LDK 南西 97.39m² 20.14m² 9,680万円 329万円
2016年10月 27階 2LDK 北東 80.25m² 19.93m² 8,680万円 358万円
2016年10月 27階 3LDK 南西 78.16m² 19.56m² 8,680万円 367万円
2016年08月 12階 2LDK 南西 66.96m² 13.33m² 5,980万円 295万円
2016年07月 30階 2LDK 南西 126.46m² - 12,900万円 337万円
2016年07月 16階 3LDK 南東 80.66m² 20.79m² 9,000万円 369万円
2016年06月 12階 2LDK 南西 66.96m² 13.33m² 6,180万円 305万円
2016年06月 17階 3LDK 南東 82.36m² 13.05m² 8,980万円 360万円
2016年06月 5階 4LDK 南西 101.41m² 21.56m² 9,780万円 319万円
2016年06月 10階 3LDK 南東 80.66m² 20.79m² 8,980万円 368万円
2016年05月 4階 1LDK 北東 52.82m² 8.65m² 4,980万円 312万円
2016年05月 12階 2LDK 南西 66.96m² 13.33m² 6,380万円 315万円
2016年05月 15階 1LDK 南西 45.94m² 11.24m² 4,380万円 315万円
2016年05月 28階 3LDK 南東 80.03m² 20.62m² 9,280万円 383万円
2016年05月 30階 2LDK 南西 126.46m² - 13,800万円 361万円
2016年04月 15階 1LDK 南西 45.94m² 11.24m² 4,500万円 324万円
2016年03月 19階 2LDK 南西 70.44m² 17.95m² 6,780万円 318万円
2016年02月 7階 3LDK 南東 75.9m² 19.56m² 6,880万円 300万円
2015年12月 12階 2LDK 北東 64.15m² 11.91m² 6,080万円 313万円
2015年12月 28階 3LDK 南西 84.63m² 23.39m² 8,480万円 331万円
2015年12月 28階 3LDK 南東 79.98m² 20.03m² 8,980万円 371万円
2015年11月 5階 2LDK 南西 70.44m² 17.95m² 6,480万円 304万円
2015年11月 12階 2LDK 北東 64.15m² 11.91m² 6,280万円 324万円
2015年11月 14階 2LDK 北東 70.8m² 16.34m² 7,280万円 340万円
2015年10月 4階 1LDK 北東 52.82m² 8.65m² 4,980万円 312万円
2015年08月 18階 2LDK 北東 73.34m² 18.52m² 7,580万円 342万円
2015年08月 12階 2LDK 北東 64.15m² 8.65m² 6,480万円 334万円
2015年07月 18階 2SLDK 北東 73.34m² 18.52m² 7,590万円 342万円
2015年06月 7階 3LDK 南東 75.9m² 19.56m² 6,880万円 300万円
2015年06月 15階 2LDK 北東 64.15m² 8.65m² 6,200万円 320万円
2015年06月 6階 3LDK 南東 75.9m² 19.56m² 6,480万円 282万円
2015年06月 10階 2LDK 北東 73.34m² 18.52m² 7,980万円 360万円
2015年06月 20階 2LDK 北西 64.15m² 8.65m² 6,480万円 334万円
2015年05月 28階 3LDK 南西 97.39m² 20.14m² 11,000万円 373万円
2015年04月 16階 1SLDK 北東 64.15m² 8.65m² 6,480万円 334万円
2015年04月 10階 2LDK 北西 73.34m² 18.52m² 6,780万円 306万円
2015年03月 10階 2LDK 北西 73.34m² 18.52m² 6,880万円 310万円
2015年03月 16階 1SLDK 北東 64.15m² 8.65m² 6,990万円 360万円
2015年02月 19階 2LDK 北東 64.15m² 8.65m² 5,980万円 308万円
2015年02月 28階 3LDK 南東 79.98m² 20.03m² 9,500万円 393万円
2015年02月 22階 3LDK 南西 78.16m² 19.56m² 7,480万円 316万円
2015年02月 7階 1LDK 北西 52.13m² 9.82m² 4,680万円 297万円
2015年01月 19階 2LDK 北東 64.15m² 8.65m² 6,180万円 318万円
2014年10月 15階 2LDK 北東 64.15m² - 6,180万円 318万円
2014年10月 20階 3LDK 南西 78.16m² - 6,990万円 296万円
2014年10月 4階 1LDK 南東 51.38m² - 4,960万円 319万円
2014年09月 20階 3LDK 南西 78.16m² - 7,180万円 304万円
2014年06月 10階 2LDK - 66.96m² - 5,950万円 294万円
2014年05月 17階 2LDK 南西 70.44m² - 5,980万円 281万円
2014年03月 16階 2LDK 北西 70.8m² 16.34m² 5,980万円 279万円
2014年02月 17階 2LDK 北東 64.15m² 8.65m² 5,750万円 296万円
2014年02月 16階 2LDK 南西 61.76m² 13.75m² 6,000万円 321万円
2014年02月 22階 3LDK 南西 78.16m² 19.56m² 8,777万円 371万円
2014年02月 11階 1LDK 南西 45.94m² - 3,980万円 286万円
2014年02月 14階 1LDK 南西 45.94m² - 3,890万円 280万円
2013年12月 3階 3LDK 南東 75.9m² 19.56m² 6,490万円 283万円
2013年10月 15階 1LDK 南西 45.94m² 11.24m² 3,980万円 286万円
2013年10月 14階 1LDK 南東 51m² 14.55m² 4,280万円 277万円
2013年10月 12階 1LDK 南西 45.94m² 11.24m² 3,980万円 286万円
2013年09月 27階 2LDK 北東 80.25m² 19.93m² 8,980万円 370万円
2013年09月 3階 3LDK 南東 75.9m² 19.56m² 6,700万円 292万円
2013年08月 16階 2LDK 南東 73.82m² 18.48m² 7,180万円 322万円
2013年07月 3階 3LDK 南東 75.9m² 19.56m² 6,900万円 301万円
2013年07月 27階 2LDK 北西 74.12m² 18.71m² 6,980万円 311万円
2013年04月 10階 1LDK 南西 45.94m² 11.24m² 3,980万円 286万円
2013年04月 27階 2LDK 北西 74.12m² 18.71m² 7,080万円 316万円
2013年04月 5階 2LDK 南東 62.6m² 14.55m² 5,180万円 274万円
2013年03月 2階 3LDK 南東 75.9m² 19.56m² 5,680万円 247万円
2013年03月 4階 1LDK 北東 47.44m² 14.74m² 3,980万円 277万円
2013年03月 4階 2LDK 南西 66.96m² 13.33m² 4,280万円 211万円
2012年12月 10階 4LDK 南東 101.41m² 20.24m² 9,480万円 309万円
2012年12月 2階 3LDK 南東 75.9m² 19.56m² 5,980万円 260万円
2012年12月 17階 3LDK 南東 90.89m² 16.93m² 9,400万円 342万円
2012年12月 10階 2LDK 北東 64.15m² 8.65m² 5,480万円 282万円
2012年11月 4階 1LDK 北西 51.43m² 13.38m² 4,170万円 268万円
2012年11月 16階 4LDK 南東 101.41m² 20.24m² 9,580万円 312万円
2012年10月 21階 3LDK 南西 97.39m² 20.14m² 7,880万円 267万円
2012年10月 14階 2LDK 北東 64.15m² 8.65m² 4,880万円 251万円
2012年10月 2階 3LDK 南東 75.9m² 19.56m² 6,980万円 304万円
2012年10月 10階 2LDK 北東 73.34m² 18.52m² 6,280万円 283万円
2012年09月 4階 2LDK 南西 61.76m² 13.75m² 4,672万円 250万円
2012年08月 18階 2LDK 南西 61.76m² 13.75m² 5,280万円 283万円
2012年06月 6階 4LDK 南西 101.41m² 21.56m² 7,780万円 254万円
2012年05月 10階 2LDK 北東 64.15m² 8.65m² 5,230万円 270万円
2012年04月 11階 2LDK 北東 64.15m² 8.65m² 5,380万円 277万円
2012年04月 10階 2LDK 北東 73.34m² 18.52m² 5,680万円 256万円
2012年04月 16階 4LDK 南東 101.41m² 20.24m² 9,490万円 309万円
2012年03月 19階 2LDK 南西 66.96m² 13.33m² 4,900万円 242万円
2012年03月 27階 2LDK 北東 80.25m² 19.93m² 8,800万円 363万円
2012年02月 19階 2LDK 南西 66.96m² 13.33m² 5,480万円 271万円
2012年01月 16階 2LDK 北東 73.34m² 18.52m² 5,400万円 243万円
2011年12月 27階 2LDK 北東 80.25m² 19.93m² 8,980万円 370万円
2011年11月 4階 1LDK 北東 47.44m² 14.74m² 4,580万円 319万円
2011年11月 22階 3LDK 南西 82.47m² 13.79m² 6,480万円 260万円
2011年11月 7階 1LDK 北東 52.82m² 8.65m² 4,380万円 274万円
2011年10月 14階 2LDK 南西 61.76m² 13.75m² 4,980万円 267万円
2011年09月 11階 4LDK 南東 101.41m² 20.24m² 8,980万円 293万円
2011年09月 16階 2LDK 北東 73.34m² 18.52m² 5,980万円 270万円
2011年09月 13階 2LDK 南東 73.82m² 18.48m² 6,080万円 272万円
2011年09月 22階 3LDK 南西 82.47m² 13.79m² 6,950万円 279万円
2011年08月 19階 2LDK 北東 64.15m² 8.65m² 5,280万円 272万円
2011年08月 27階 3LDK 南西 82.47m² 13.79m² 6,950万円 279万円
2011年08月 18階 2LDK 南西 61.76m² 13.75m² 5,480万円 293万円
2011年07月 15階 2LDK 南西 61.76m² 13.75m² 5,280万円 283万円
2011年07月 18階 2LDK 南西 61.76m² 13.75m² 5,800万円 310万円
2011年07月 2階 2LDK 南東 62.22m² 18.48m² 4,980万円 265万円
2011年07月 18階 2LDK 南西 61.76m² 13.75m² 6,200万円 332万円
2011年06月 15階 2LDK 南西 61.76m² 13.75m² 5,580万円 299万円
2011年06月 5階 2LDK 南西 61.76m² 13.75m² 6,480万円 347万円
2011年05月 15階 1LDK 南西 45.94m² 11.24m² 3,950万円 284万円
2011年04月 27階 2LDK 北東 80.25m² 19.93m² 9,100万円 375万円
2011年04月 20階 3LDK 南東 82.47m² 13.33m² 6,180万円 248万円
2011年04月 24階 3LDK 南西 82.2m² 20.6m² 6,180万円 249万円
2011年04月 15階 3LDK 南東 82.36m² 13.05m² 6,680万円 268万円
2011年03月 13階 2LDK 南東 73.82m² 18.48m² 6,480万円 290万円
2011年03月 20階 3LDK 南西 82.2m² 20.6m² 6,280万円 253万円
2011年03月 9階 2LDK 北東 70.8m² 16.34m² 5,880万円 275万円
2011年02月 13階 2LDK 南東 73.82m² 18.48m² 6,690万円 300万円
2011年01月 10階 2LDK 南西 70.44m² 17.95m² 5,750万円 270万円
2010年12月 5階 2LDK 南西 61.76m² 13.75m² 6,680万円 358万円
2010年12月 3階 3LDK 南西 80.11m² 16.34m² 5,680万円 234万円
2010年11月 23階 2LDK 北東 64.15m² 8.65m² 5,600万円 289万円
2010年11月 29階 3LDK 南東 79.98m² 20.03m² 7,780万円 322万円
2010年11月 27階 2LDK 北東 80.25m² 19.93m² 9,080万円 374万円
2010年10月 15階 2LDK 北東 64.15m² 8.65m² 5,800万円 299万円
2010年10月 15階 2LDK 北東 64.15m² 8.65m² 5,380万円 277万円
2010年09月 3階 3LDK 南東 75.9m² 19.56m² 6,850万円 298万円
2010年08月 5階 1LDK 北東 47.44m² 14.74m² 4,080万円 284万円
2010年08月 27階 2LDK 北東 80.25m² 19.93m² 9,790万円 403万円
2010年08月 5階 1LDK 北西 51.43m² 13.38m² 3,980万円 256万円
2010年08月 17階 2LDK 北東 64.15m² 8.65m² 5,580万円 288万円
2010年07月 7階 1LDK 北東 47.44m² 14.74m² 4,380万円 305万円
2010年07月 3階 3LDK 南東 79.98m² 21.79m² 5,990万円 248万円
2010年07月 10階 1LDK 南西 45.94m² 11.24m² 3,720万円 268万円
2010年06月 18階 2LDK 南西 66.96m² 13.33m² 5,980万円 295万円
2010年05月 13階 4LDK 南東 101.41m² 20.24m² 9,380万円 306万円
2010年05月 18階 2LDK 南西 66.96m² 13.33m² 5,780万円 285万円
2010年05月 3階 3LDK 南東 79.98m² 21.79m² 6,380万円 264万円
2010年05月 9階 2LDK 北東 73.34m² 18.52m² 5,980万円 270万円
2010年05月 22階 2LDK 北東 74.12m² 18.71m² 6,880万円 307万円
2010年04月 8階 4LDK 南西 101.41m² 21.56m² 6,980万円 228万円
2010年04月 15階 2LDK 北東 70.8m² 16.34m² 6,380万円 298万円
2010年04月 24階 3LDK 南東 82.47m² 13.33m² 7,480万円 300万円
2010年04月 24階 3LDK 南東 82.47m² 13.33m² 6,990万円 280万円
2010年02月 8階 1LDK 南東 51m² 14.55m² 4,480万円 290万円
2010年02月 28階 3LDK 南西 97.39m² 20.14m² 8,800万円 299万円
2010年02月 27階 2LDK 北東 80.25m² 19.93m² 9,790万円 403万円
2010年01月 10階 2LDK 北東 73.34m² 18.52m² 5,800万円 261万円
2009年12月 11階 2LDK 北東 70.8m² 16.34m² 6,280万円 293万円
2009年12月 18階 2LDK 南西 66.96m² 13.33m² 5,980万円 295万円
2009年11月 2階 4LDK 南西 101.41m² 21.56m² 7,200万円 235万円
2009年11月 29階 2LDK 北東 64.15m² 8.65m² 5,780万円 298万円
2009年11月 10階 2LDK 北東 73.34m² 18.52m² 5,880万円 265万円
2009年09月 5階 2LDK 南東 71.46m² 9.46m² 5,980万円 277万円
2009年09月 2階 1LDK 南西 48.25m² 9.82m² 4,180万円 286万円
2009年08月 8階 1LDK 南東 51m² 14.55m² 4,580万円 297万円
2009年08月 18階 2LDK 北東 64.15m² 8.65m² 5,390万円 278万円
2009年08月 24階 3LDK 南西 78.16m² 19.56m² 6,150万円 260万円
2009年08月 17階 2LDK 南東 73.82m² 18.48m² 6,080万円 272万円
2009年08月 6階 2LDK 南西 66.96m² 13.33m² 4,800万円 237万円
2009年08月 27階 2LDK 北東 80.25m² 19.93m² 9,790万円 403万円
2009年07月 26階 3LDK 南東 93m² 18.06m² 8,980万円 319万円
2009年06月 24階 3LDK 南西 78.16m² 19.56m² 6,280万円 266万円
2009年06月 26階 3LDK 南東 93m² 18.06m² 8,180万円 291万円
2009年06月 29階 2LDK 北東 64.15m² 8.65m² 5,580万円 288万円
2009年06月 7階 3LDK 南東 75.9m² 19.56m² 5,530万円 241万円
2009年05月 4階 2LDK 南西 61.76m² 13.75m² 6,280万円 336万円
2009年05月 5階 3LDK 南西 80.74m² 20.82m² 6,300万円 258万円
2009年05月 7階 3LDK 南東 75.9m² 19.56m² 5,790万円 252万円
2009年05月 6階 1LDK 南東 51.38m² 14.13m² 5,380万円 346万円
2009年05月 6階 1LDK 南東 51.38m² 14.13m² 5,690万円 366万円
2009年04月 20階 3LDK 南西 78.16m² 19.56m² 5,880万円 249万円
2009年03月 10階 2LDK 南東 73.82m² 18.48m² 5,980万円 268万円
2009年03月 8階 2LDK 北東 73.34m² 18.52m² 5,380万円 243万円
2009年03月 3階 3LDK 南西 80.11m² 16.34m² 5,280万円 218万円
2009年02月 12階 2LDK 南西 61.76m² 13.75m² 4,980万円 267万円
2009年02月 4階 2LDK 南西 61.76m² 13.75m² 4,950万円 265万円
2009年01月 7階 4LDK 南西 101.41m² 21.56m² 7,980万円 260万円
2009年01月 26階 2LDK 北東 80.25m² 19.93m² 7,270万円 299万円
2009年01月 6階 1LDK 南東 51.38m² 14.13m² 5,990万円 385万円
2009年01月 4階 2LDK 南西 61.76m² 13.75m² 6,780万円 363万円
2009年01月 26階 2LDK 北東 80.25m² 19.93m² 7,870万円 324万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアグランデみなとみらい”の売買相場 “横浜市西区みなとみらい”の売買相場 “横浜市西区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアグランデみなとみらい”65㎡・13F角部屋条件では..

9,626 489.6万円/坪) 10,221 519.9万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

『ブリリアグランデみなとみらい』は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。『ブリリアグランデみなとみらい』をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリアグランデみなとみらいを「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-281-009

受付 10:00~18:00(水曜・一部祝日 定休)
横浜支店